Yacht-Club Hard

Harder Cup 2012

L20805006 Yacht-Club Hard

Ergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4

16./17.6.2012

Bootstyp: Lacustre, 30er, 45er
Low-Point (Kat. C)
Wettfahrtleitung: Jürgen und Thomas Peter
Auswertung: YCH
Organisation: YCH
17.06.2012 - 14:53:42

Gruppe: Lacustre (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher)
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU
CREW
CLUB PKT(1.Wf) PKT(2.Wf) PKT(3.Wf) PKT(4.Wf) G-PKTE G-PL
1 245 Odysseus Gerhard Jahn BSC [1.00] 1.00 1.00 1.00 3.00 1
2 239 Carib Martin Kühne YCA 2.00 [5.00] 2.00 3.00 7.00 2
3 249 Gropp Stephan Frank LSC 5.00 2.00 3.00 [7.00] 10.00 3
4 231 Papilion Ernst Zollinger YCK [6.00] 3.00 4.00 5.00 12.00 4
5 212 SAGAPO Josef Bitsche BSC 4.00 [8.00] 8.00 2.00 14.00 5
6 48 Azurea Kurt Freuis YCB 7.00 4.00 [8.00] 4.00 15.00 6
7 260 Levante Gerhard Lässer YCH 3.00 [8.00] 8.00 6.00 17.00 7

Gruppe: 30er (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher)
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU
CREW
CLUB PKT(1.Wf) PKT(2.Wf) PKT(3.Wf) PKT(4.Wf) G-PKTE G-PL
1 AUT 113 Elisabeth II Kurt Huppenkothen BSC [4.00] 3.00 1.00 1.00 5.00 1
2 GER 154 LA PERICOLOSA Michael Hund YCI [7.00] 2.00 3.00 2.00 7.00 2
3 AUT 90 CLEVER II Klaus Diem BSC 3.00 1.00 5.00 [8.00] 9.00 3
4 GER 114 Hunkes Christoph Dargel I.V. 30 5.00 7.00 2.00 [12.00] 14.00 4
5 GER 57 Serefe Wolfi Hiß YCI 1.00 [11.00] 8.00 6.00 15.00 5
6 GER 153 Hunkes II Reinhold Böhler SVGA [12.00] 4.00 7.00 4.00 15.00 6
7 GER 139 Bijou VI Rolf Winterhalter JSR 2.00 10.00 [18.00] 5.00 17.00 7
8 GER 130 ACRISSA II Marco Schwörer LSC 6.00 5.00 6.00 [7.00] 17.00 8
9 GER 138 Märchenprinz Thomas Münzer WVF [10.00] 6.00 4.00 9.00 19.00 9
10 GER 105 KIALOA Rolf Steuer YCRA 8.00 12.00 [13.00] 3.00 23.00 10
11 GER 1 Marama Reinhard Frey YCL [11.00] 8.00 9.00 10.00 27.00 11
12 GER 126 Bijou IV Peter Hörger WVF 9.00 9.00 [12.00] 11.00 29.00 12
13 AUT 20 Caravelle Peter Stemberger YCB 13.00 [16.00] 11.00 14.00 38.00 13
14 GER 111 Verena IV Wolf-Gero Gerster YCL [17.00] 14.00 10.00 16.00 40.00 14
15 AUT 123 Halebopp Bertold Bischof YCB [16.00] 13.00 16.00 13.00 42.00 15
16 SUI 135 EMILE Urs Eiholzer I.V. 30 14.00 15.00 14.00 [18.00] 43.00 16
17 G 82 Mon Reve Christian Heberle YCI 15.00 [17.00] 15.00 15.00 45.00 17

Gruppe: 45er (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher)
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU
CREW
CLUB PKT(1.Wf) PKT(2.Wf) PKT(3.Wf) PKT(4.Wf) G-PKTE G-PL
1 P 201 Schuft V Silvio Schobinger WYC 3.00 1.00 1.00 [7.00] 5.00 1
2 P 126 Finea Andreas Bulang YCRA 1.00 2.00 2.00 [7.00] 5.00 2
3 P 62 Schnuppe Stephan Ritzler YCK [4.00] 3.00 3.00 1.00 7.00 3
4 P 203 Ariadne Florian Stoffel YCL 2.00 [4.00] 4.00 3.00 9.00 4
5 P 7 May Wolfgang M. Beck YCH [5.00] 5.00 5.00 2.00 12.00 5
6 P 105 Lotos Franz Bräu LSC 6.00 6.00 6.00 [7.00] 18.00 6

17.06.2012 14:53:42 http://www.velumng.com